|
Results |
ESTONIA2 (3) |
GEORGIA2 (3) |
HUNGARY2 (3) |
ITALY2 (3) |
MU21+115 (9) |
1. | Jamal FEYZIYEV | AZE |
2. | Zura TSIKORADZE | GEO |
3. | Xsander SOLBAJA | EST |
3. | Badri KHATISKATSI | GEO |
5. | Hubert NIEMCZYK | POL |
5. | Ilia TELEPEN | RUS |
7. | Oliver VALDRE | EST |
7. | Michal FABIANOWSKI | POL |
MU21-100 (6) |
1. | Baasan BATKAR | RUS |
2. | Tamás MOLNÁR | HUN |
3. | Jakub ANTOSZEWSKI | POL |
3. | Viktor GRITSKO | RUS |
5. | Jakub NOWAKOWSKI | POL |
5. | David KHAREBAVA | GEO |
MU21-115 (9) |
1. | Vazha DAIAURI | UKR |
2. | Kantemir SHIBZUKHOV | RUS |
3. | Oleksandr URSAKI | UKR |
3. | Erdem TSYRENZHAPOV | RUS |
5. | Benjamin HEBNES | NOR |
5. | Damian WRÓBEL | POL |
7. | Erik PANK | EST |
7. | Patrik TAMÁS | HUN |
MU21-60 (8) |
1. | Bady-Ertine DANGYT | RUS |
2. | Klim TIMOSHIN | RUS |
3. | Mateusz PIESZAK | POL |
3. | Pawel SIKORA | POL |
5. | Nahid VALIYEV | AZE |
5. | Mykola BASYCH | UKR |
7. | Anatolii DUDYK | UKR |
7. | Mattias SÄÄRITS | EST |
MU21-70 (12) |
1. | Ignatiy ABDULA-ZADE | RUS |
2. | Biamba SANCHAT | RUS |
3. | Mike BERTA | HUN |
3. | Hubert DEBOROWSKI | POL |
5. | Michal MARGULA | POL |
5. | Patrik BUZÁS | HUN |
7. | Maharam EYVAZOV | AZE |
7. | Martin OTTOKAR | EST |
MU21-77 (8) |
1. | Aiur DONDUKOV | RUS |
2. | Timur MUNKUEV | RUS |
3. | Kacper MACHALSKI | POL |
3. | Iliyan NIKOLOV | BUL |
5. | Roman MARKILOV | EST |
5. | Mateusz NAWOROL | POL |
7. | Jaroslav MARJALKE | GER |
7. | Danylo FOMENKO | UKR |
MU21-85 (9) |
1. | Demid KARACHENKO | UKR |
2. | Chaian SEDEN | RUS |
3. | Maksym TSYBULNIAK | UKR |
3. | Artysh OORZHAK | RUS |
5. | Karol STASIEWICZ | POL |
5. | Richárd VÉGH | HUN |
7. | Daviti KATSADZE | GEO |
7. | Romel SEEMANN | EST |
MU21-92 (10) |
1. | Andrei KARMANOV | RUS |
2. | Danylo YAVHUSYSHYN | UKR |
3. | Kirill CHEREPOV | RUS |
3. | Michal SOKOLOWSKI | POL |
5. | Vladyslav MILKOVSKII | UKR |
5. | Adam GARDZIOLA | POL |
7. | Keijo ORGVEE | EST |
7. | Erik SZILÁGYI | HUN |
MU21-ABS (13) |
1. | Jamal FEYZIYEV | AZE |
2. | Vazha DAIAURI | UKR |
3. | Oleksandr URSAKI | UKR |
3. | Kacper MIKOLAJCZYK | POL |
5. | Aleksei ALBEKOV | RUS |
5. | Damian WRÓBEL | POL |
7. | Badri KHATISKATSI | GEO |
7. | Erdem TSYRENZHAPOV | RUS |
MU23TEAM (8) |
1. | UKRAINE3 | |
2. | RUSSIA3 | |
3. | HUNGARY3 | |
3. | GEORGIA3 | |
5. | POLAND3 | |
5. | ESTONIA3 | |
7. | ITALY3 | |
7. | GERMANY3 | |
POLAND2 (3) |
RUSSIA2 (3) |
UKRAINE2 (3) |
WU21TEAM (5) |
1. | RUSSIA1 | |
2. | UKRAINE1 | |
3. | POLAND1 | |
3. | NORWAY1 | |
5. | ESTONIA1 | |
WU21+80 (9) |
1. | Kseniia DANILINA | RUS |
2. | Kai PÄHKEL | EST |
3. | Sara KRÓL | POL |
3. | Yelyzaveta MORENKO | UKR |
5. | Tatiana ARTAMONOVA | RUS |
5. | Mariette LIIGEND | EST |
7. | Zuzanna KRYSTEK | POL |
7. | Daria KORYTINA | UKR |
WU21-55 (10) |
1. | Valeriia KARPISHINA | RUS |
2. | Anastasiia LEONTEVA | RUS |
3. | Weronika RYLO | POL |
3. | Antonia KOLEVA | BUL |
5. | Paulina ZYGMUNT | POL |
5. | Iryna KASPERSKA | UKR |
7. | Boglárka SIPOS | HUN |
7. | Valeriia KOLESNYK | UKR |
WU21-60 (8) |
1. | Valeriia ODINTSOVA | UKR |
2. | Aliona TOLSTOVA | UKR |
3. | Mariia RAIDENKO | RUS |
3. | Patrycja JEZUWID | POL |
5. | Réka REKEDT-NAGY | HUN |
5. | Eva-Maria RAUDSEPP | EST |
7. | Wiktoria PRZEWOZNA | POL |
7. | Darja TOKMANTSEVA | EST |
WU21-65 (5) |
1. | Olena NIKITINSKA | UKR |
2. | Aleksandra ROZUM | POL |
3. | Anastasiia KUVSHINOVA | RUS |
3. | Izabel HRISTOVA | BUL |
WU21-70 (5) |
1. | Pernille Rojahn ODDLIEN | NOR |
2. | Iryna ZALIZKO | UKR |
3. | Galina GARAEVA | RUS |
3. | Monika SOWA | POL |
5. | Viktoriia LEBEDINSKAIA | RUS |
WU21-75 (9) |
1. | Iryna HREBENCHIUK | UKR |
2. | Magda SKRAJNOWSKA | POL |
3. | Karolina OSÓBKA | POL |
3. | Sandra PLAMUS | EST |
5. | Stanislava ATANASOVA | BUL |
5. | Karyna ADYLKHANIAN | UKR |
7. | Valeriia PAK | RUS |
7. | Kseniia MOISEEVA | RUS |
WU21-80 (7) |
1. | Svetlana PETROVA | RUS |
2. | Liliia VITSKOPOVA | RUS |
3. | Anna FOMITSKA | UKR |
3. | Ruslana PRYKHODKO | UKR |
5. | Oliwia WIETRZYK | POL |
5. | Marta WIELEBINSKA | POL |
7. | Vladlena STEPTSENKO | EST |
WU21-ABS (10) |
1. | Kai PÄHKEL | EST |
2. | Kseniia DANILINA | RUS |
3. | Zuzanna KRYSTEK | POL |
3. | Cathrine A. FRILSETH | NOR |
5. | Sara KRÓL | POL |
5. | Pernille Rojahn ODDLIEN | NOR |
7. | Mariette LIIGEND | EST |
7. | Yelyzaveta MORENKO | UKR |
MU21TEAM (7) |
1. | GEORGIA2 | |
2. | UKRAINE2 | |
3. | HUNGARY2 | |
3. | RUSSIA2 | |
5. | POLAND2 | |
5. | ESTONIA2 | |
7. | ITALY2 | |
WU23TEAM (5) |
1. | RUSSIA4 | |
2. | UKRAINE4 | |
3. | NORWAY1 | |
3. | POLAND4 | |
WU23-ABS (9) |
1. | Kai PÄHKEL | EST |
2. | Taisiia REDCHENKO | UKR |
3. | Sara KRÓL | POL |
3. | Liliia VITSKOPOVA | RUS |
5. | Zuzanna KRYSTEK | POL |
5. | Anastasiia SHASHINA | RUS |
7. | Kristina HASHENKO | UKR |
7. | Mariette LIIGEND | EST |
WU23-55 (11) |
1. | Anastasiia LEONTEVA | RUS |
2. | Iana SVERSHOVA | RUS |
3. | Vlada STEPANOVA | EST |
3. | Anastassia SAZONOVA | EST |
5. | Julia JANKOWIAK | POL |
5. | Klaudia PIEPRZAK | POL |
7. | Lyudmila KRUMOVA | BUL |
7. | Karyna KUCHER | UKR |
WU23-60 (8) |
1. | Aliona TOLSTOVA | UKR |
2. | Valeriia ODINTSOVA | UKR |
3. | Vladislava PUSTOVALOVA | RUS |
3. | Mariia RAIDENKO | RUS |
5. | Patrycja JEZUWID | POL |
5. | Patrycja DUBICKA | POL |
7. | Darja TOKMANTSEVA | EST |
7. | Réka REKEDT-NAGY | HUN |
WU23-65 (5) |
1. | Olena NIKITINSKA | UKR |
2. | Karyna KOLESNIK | UKR |
3. | Iana KOZHANOVA | RUS |
3. | Alena PETROVA | RUS |
WU23-73 (8) |
1. | Magda SKRAJNOWSKA | POL |
2. | Maryna KRUHLOVA | UKR |
3. | Iana DAVYDOVA | RUS |
3. | Karyna ADYLKHANIAN | UKR |
5. | Agnieszka MATIANOWSKA | POL |
5. | Inna BIRIUCHEVA | RUS |
7. | Pernille Rojahn ODDLIEN | NOR |
WU23-80 (8) |
1. | Anastasiia FRASINIUK | RUS |
2. | Vladlena STEPTSENKO | EST |
3. | Svetlana PETROVA | RUS |
3. | Ruslana PRYKHODKO | UKR |
5. | Anna FOMITSKA | UKR |
5. | Marta WIELEBINSKA | POL |
7. | Ewelina JACHIMCZYK | POL |
7. | Marine Holmeide ASPLUND | NOR |
WU23-95 (6) |
1. | Anastasiia SHASHINA | RUS |
2. | Daria KORYTINA | UKR |
3. | Yelyzaveta MORENKO | UKR |
3. | Sara KRÓL | POL |
5. | Ada ADASZEK | POL |
5. | Cathrine A. FRILSETH | NOR |
WU23+95 (8) |
1. | Kseniia DANILINA | RUS |
2. | Tatiana ARTAMONOVA | RUS |
3. | Wiktoria STASZAK | POL |
3. | Zuzanna KRYSTEK | POL |
5. | Taisiia REDCHENKO | UKR |
5. | Kristina HASHENKO | UKR |
7. | Mariette LIIGEND | EST |
7. | Kai PÄHKEL | EST |
MU23-ABS (13) |
1. | Vazha DAIAURI | UKR |
2. | Jamal FEYZIYEV | AZE |
3. | Lasha JELADZE | GEO |
3. | Artysh OORZHAK | RUS |
5. | Giorgi PARADASHVILI | GEO |
5. | Oleksandr URSAKI | UKR |
7. | Sebastian ALCER | POL |
7. | Erdem TSYRENZHAPOV | RUS |
MU23-70 (14) |
1. | Ignatiy ABDULA-ZADE | RUS |
2. | Aleksandr BANZARAKTSAEV | RUS |
3. | Przemyslaw KUBISZTAL | POL |
3. | Oleksandr RIABYSHYN | UKR |
5. | Piotr SIKORA | POL |
5. | Dmytro SHEREMET | UKR |
7. | Mike BERTA | HUN |
7. | Giorgi GAKHOKIDZE | GEO |
MU23-77 (11) |
1. | Arzhaan ONDAR | RUS |
2. | Sangadi ULZETUEV | RUS |
3. | Kacper MACHALSKI | POL |
3. | Presiyan MIHOV | BUL |
5. | Roman MARKILOV | EST |
5. | Mateusz NAWOROL | POL |
7. | Mykola SOLODOVNIKOV | UKR |
7. | Jaroslav MARJALKE | GER |
MU23-85 (12) |
1. | Georgy ABDULA-ZADE | RUS |
2. | Sviatoslav SEMYKRAS | UKR |
3. | Anatolii KHLIUSTIN | UKR |
3. | Subudai SHOIDUN | RUS |
5. | Richárd VÉGH | HUN |
5. | József DÉLCEG | HUN |
7. | Wojciech LENCZEWSKI | POL |
7. | Bartosz LETOWSKI | POL |
MU23-92 (12) |
1. | Danylo YAVHUSYSHYN | UKR |
2. | Adam GARDZIOLA | POL |
3. | Jakub DARMOCHWAL | POL |
3. | Erik SZILÁGYI | HUN |
5. | Andrii ANNENKOV | UKR |
5. | Kirill CHEREPOV | RUS |
7. | Andrea MARASCA | ITA |
7. | Mattia QUARANTA | ITA |
MU23-100 (11) |
1. | Chingiz SAMADOV | AZE |
2. | Jakub NOWAKOWSKI | POL |
3. | Baasan BATKAR | RUS |
3. | Tamás MOLNÁR | HUN |
5. | David KHAREBAVA | GEO |
5. | Mert EMIN | BUL |
7. | Gela BURJANADZE | GEO |
7. | Maksim CHISTIAKOV | RUS |
MU23-115 (11) |
1. | Kantemir SHIBZUKHOV | RUS |
2. | Vazha DAIAURI | UKR |
3. | Konstantin ABDULA-ZADE | RUS |
3. | Oleksandr URSAKI | UKR |
5. | Damian WRÓBEL | POL |
5. | Sebastian ALCER | POL |
7. | Enrico ZANETTI | ITA |
7. | Benjamin HEBNES | NOR |
MU23+115 (11) |
1. | Lasha JELADZE | GEO |
2. | Giorgi PARADASHVILI | GEO |
3. | Jamal FEYZIYEV | AZE |
3. | Keiro RAUDKATS | EST |
5. | Ruslan BITAROV | RUS |
5. | Aidash DANZY-BELEK | RUS |
7. | Bohdan HONTARUK | UKR |
7. | Oliver VALDRE | EST |
W-ABS (0) |
W-55 (12) |
W-60 (9) |
W-65 (10) |
W-73 (11) |
W-80 (10) |
W-95 (8) |
W+95 (7) |
M-ABS (0) |
M-70 (15) |
M-77 (13) |
M-85 (15) |
M-92 (17) |
M-100 (15) |
M-115 (17) |
M+115 (15) |
|